Level 60 Recipes
NOTE: All materials must be approved in the Firmament before using in a craft.
This is NOT a crafting guide. This is just meant to tell you where things are.
Grade 3 Skybuilders' Grinding Wheel (CRP)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Lauan Log | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Alumen | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Approved Grade 3 Skybuilders' Siltstone | 5 | N/A | Rocky Outcrop |
Titanium Ingot | 1 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Pickaxe (BSM)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Diadem Iron Ore | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Approved Grade 3 Skybuilders' Siltstone | 5 | N/A | Rocky Outcrop |
Approved Grade 3 Skybuilders' Diadem Iron Sand | 5 | N/A | Rocky Outcrop |
Dark Chestnut Lumber | 1 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Cookpot (ARM)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Lauan Log | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Diadem Iron Ore | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Approved Grade 3 Skybuilders' Alumen | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Cloud Mica Whetstone | 1 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Embroidery Frame (GSM)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Vine | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Diadem Iron Ore | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Approved Grade 3 Skybuilders' Diadem Iron Sand | 5 | N/A | Rocky Outcrop |
Cloud Mica Whetstone | 1 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Leather Sack (LTW)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Tea Leaves | 5 | N/A | Lush Vegetation |
Approved Grade 3 Skybuilders' Toad | 5 | N/A | Lush Vegetation |
Approved Grade 3 Skybuilders' Spring Water | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Ramie Thread | 1 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Broom (WVR)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Lauan Log | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Mistletoe | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Vine | 5 | N/A | Lush Vegetation |
Straw | 1 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Growth Holy Water (ALC)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Mistletoe | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Spring Water | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Approved Grade 3 Skybuilders' Toad | 5 | N/A | Lush Vegetation |
Rue | 2 | N/A | N/A |
Grade 3 Skybuilders' Tea (CUL)
Material | Amount | Mob Drop | Gather Location |
Approved Grade 3 Skybuilders' Mistletoe | 5 | N/A | Mature Tree |
Approved Grade 3 Skybuilders' Tea Leaves | 5 | N/A | Lush Vegetation |
Approved Grade 3 Skybuilders' Spring Water | 5 | N/A | Mineral Deposit |
Sun Lemon | 2 | N/A | N/A |